
報酬額表
ご依頼の際は事前にお見積をさせて頂きます
宮崎行政書士事務所では、ご依頼完了後の料金トラブルを避けるために事前に料金総額についてご説明をさせて頂きます。
建設業許可申請料金表
申請区分 | 報酬(税込) | 印紙・証紙代 | 合計 |
建設業許可新規(一般・千葉県、東京都知事) | 165,000円~ | 90,000円 | 255,000円~ |
建設業許可更新(一般・千葉県、東京都知事) | 77,000円~ | 50,000円 | 127,000円~ |
建設業許可業種追加(一般・千葉県、東京都知事) | 88,000円~ | 50,000円 | 138,000円~ |
事業年度終了届(一般・千葉県、東京都知事) | 44,000円~ | 0円 | 44,000円~ |
変更届(千葉県、東京都知事) | 33,000円~ | 0円 | 33,000円~ |
※上記に記載のないものは取扱業務|建設業許可|をご覧ください
経営事項審査申請料金表
申請区分 | 報酬(税込) | 印紙・証紙代 | 合計 |
経営事項審査申請(千葉県、東京都知事) | 55,000円~ | 11,000円~ | 66,000円~ |
経営状況分析申請 | 44,000円~ | 13,800円 | 57,800円~ |
事業年度終了届(千葉県、東京都知事) | 44,000円~ | 0円 | 44,000円~ |
※上記に記載のないものは取扱業務|経営事項審査|をご覧ください
入札参加資格審査申請料金表
申請区分 | 報酬(税込) | 印紙・証紙代 | 合計 |
ちば電子調達システム(物品・工事) | 55,000円~ | 0円 | 55,000円~ |
東京都(物品・工事) | 55,000円~ | 0円 | 55,000円~ |
東京電子自治体共同運営サービス(物品・工事) | 55,000円~ | 0円 | 55,000円~ |
かながわ電子入札共同システム(物品・工事) | 55,000円~ | 0円 | 55,000円~ |
埼玉県電子入札総合案内(物品・工事) | 55,000円~ | 0円 | 55,000円~ |
茨城県入札参加資格電子申請システム(物品・工事) | 55,000円~ | 0円 | 55,000円~ |
※上記に記載のないものは取扱業務|入札参加資格審査|をご覧ください
産業廃棄物収集運搬業許可申請料金表
申請区分 | 報酬(税込) | 印紙・証紙代 | 合計 |
千葉県(収運・普通産廃・新規) | 88,000円~ | 81,000円 | 169,000円~ |
東京都(収運・普通産廃・新規) | 88,000円~ | 81,000円 | 169,000円~ |
埼玉県(収運・普通産廃・新規) | 110,000円~ | 81,000円 | 191,000円~ |
千葉県(収運・普通産廃・更新) | 88,000円~ | 73,000円 | 161,000円~ |
東京都(収運・普通産廃・更新) | 88,000円~ | 42,000円 | 130,000円~ |
埼玉県(収運・普通産廃・更新) | 110,000円~ | 73,000円 | 183,000円~ |
変更届(収運・普通産廃) | 33,000円~ | 0円 | 33,000円~ |
※上記に記載のないものは取扱業務|産業廃棄物収集運搬業許可|をご覧ください
宅地建物取引業免許申請料金表
申請区分 | 報酬(税込) | 印紙・証紙代 | 合計 |
千葉県知事免許・新規 | 88,000円~ | 33,000円 | 121,000円~ |
東京都知事免許・新規 | 88,000円~ | 33,000円 | 121,000円~ |
国土交通大臣免許・新規 | 110,000円~ | 90,000円 | 200,000円~ |
千葉県知事免許・更新 | 77,000円~ | 33,000円 | 110,000円~ |
変更届(知事・大臣) | 44,000円~ | 0円 | 44,000円~ |
※上記に記載のないものは取扱業務|宅地建物取引業免許|をご覧ください
古物商許可申請料金表
申請区分 | 報酬(税込) | 印紙・証紙代 | 合計 |
新規申請(千葉県、東京都) | 55,000円~ | 19,000円 | 74,000円~ |
書換申請(千葉県、東京都) | 44,000円~ | 1,500円 | 45,500円~ |
変更届(千葉県、東京都) | 33,000円~ | 0円 | 33,000円~ |
仮設店舗営業届出 | 33,000円~ | 0円 | 33,000円~ |
※上記に記載のないものは取扱業務|古物商許可|をご覧ください
風俗営業許可申請料金表
申請区分 | 報酬(税込) | 印紙・証紙代 | 合計 |
1号新規(社交飲食店) | 220,000円~ | 24,000円 | 244,000円~ |
4号新規(麻雀店) | 165,000円~ | 24,000円 | 189,000円~ |
4号新規(ぱちんこ店) | 330,000円~ | 27,800円 +検定遊技機台数×40円 |
357,800円 +検定遊技機台数×40円~ |
5号新規(ゲームセンター) | 165,000円~ | 24,000円 | 189,000円~ |
深夜酒類提供飲食店営業 | 165,000円~ | 0円 | 165,000円~ |
変更承認申請(構造設備) | 110,000円~ | 9,900円 | 119,900円~ |
変更届 | 33,000円~ | 0円 | 33,000円~ |
飲食店営業許可申請 | 55,000円~ | 16,000円 | 71,000円~ |
※上記に記載のないものは取扱業務|風俗営業許可|をご覧ください
相続関係料金表
申請区分 | 報酬(税込) | 印紙・証紙代 | 合計 |
相続人調査(相続関係説明図作成を含む) | 55,000円~ | 戸籍等取寄せ費用は別途 | 55,000円~ |
遺産分割協議書作成 | 55,000円~ | 0円 | 55,000円~ |
法定相続情報証明 | 55,000円~ | 戸籍等取寄せ費用は別途 | 55,000円~ |
不動産の名義変更 | 提携司法書士をご案内します | ||
金融機関口座の名義変更 | 1行毎55,000円~ | 0円 | 55,000円~ |
株券・ゴルフ会員権などの名義変更 | 取扱機関毎55,000円~ | 0円 | 55,000円~ |
自動車の名義変更(車庫証明を除く) | 33,000円~ | 500円~ | 33,500円~ |
戸籍・住民票・固定資産評価証明等取得 | 証明書類のみの取寄せは行っておりません 報酬1通1,100円+実費(実費とは戸籍であれば450円、除籍の場合は750円等、市区町村役場毎に定められた手数料です)+郵送代 |
※上記に記載のないものは取扱業務|相続手続|をご覧ください
遺言書作成関係料金表
申請区分 | 報酬(税込) | 印紙・証紙代 | 合計 |
遺言公正証書文案作成 | 55,000円~ | 公証人手数料は別途 | 55,000円+公証人手数料~ |
遺言公正証書作成時証人日当 | 1名毎22,000円~ 証人は2名必要となります |
0円 | 22,000円~ |
遺言執行者指名料(遺言執行時の報酬は別途) | 44,000円~ | 0円 | 44,000円~ |
戸籍・住民票・固定資産評価証明等取得 | 証明書類のみの取寄せは行っておりません 報酬1通1,100円+実費(実費とは戸籍であれば450円、除籍の場合は750円等、市区町村役場毎に定められた手数料です)+郵送代 |
||
遺言執行報酬 | 遺産総額300万円以下 22万円 遺産総額300万円~1,000万円まで 22万円+(遺産総額が300万円を超えた部分の3%) 遺産総額1,000万円~3,000万円まで 44万円+(遺産総額が1,000万円を超えた部分の2%) 遺産総額3,000万円~1億円まで 88万円+(遺産総額が3,000万円を超えた部分の1%) 遺産総額1億円以上 152万円+(遺産総額が1億円を超えた部分の0.5%) |
※上記に記載のないものは取扱業務|遺言書作成|をご覧ください
ご依頼の内容や事案の複雑さなど、報酬額に影響する要素がございますので、最低料金のご提示とさせていただいております。
事前にヒアリングの上で見積をご提示させていただきますので、料金をご検討の上でご依頼ください。
ホームページ掲載の都合上、行政書士の代表的な業務について参考まで掲載しています。
当事務所では取扱業務が多数ございますので、お気軽にお問い合わせください。
ヒアリングの上で料金をお見積させていただきます。
お支払いは銀行振込または現金にてお支払いいただきます。
クレジットカード及び電子マネーでの決済には対応しておりません。
ご依頼いただく業務の内容により異なります。
ご依頼をお受けした時点で支払時期につきましてご案内しますので、突然のご請求は致しませんのでご安心ください。